Precios finales unitarios, incluyen la aplicación. Se actualizan según el Manual Farmacéutico.
| Vacuna | Marca / Laboratorio | Precio | Edad mín. | Vía | BE | BN | FL | MI | VC | VU | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiamarílica | STAMARIL MONODOSIS Sanofi Pasteur · Francia | $260.413 | 6 meses | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anticovid-19 | ARVAC Pablo Cassará · Argentina | $48.350 | 18 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antigripal | INFLUVAC Abbott · Holanda | $66.546 | — | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antigripal Trivalente | EFLUELDA Sanofi Pasteur · EE.UU. | $81.650 | 60 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antigripal Tetravalente | ISTIVAC 4 Sanofi Pasteur · Francia | $68.150 | 6 meses | IM / Subcutánea | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ! |
| Antihepatitis A (niños) | AVAXIM 80 UI Sanofi Pasteur · Francia | $149.786 | 12m – 15a | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A (niños) | HAVRIX 720 UI GlaxoSmithKline · Bélgica | $142.782 | 12m – 15a | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A (niños) | VAQTA 25 Merck Sharp & Dohme · USA | $142.695 | 12m – 17a | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A (adultos) | VAQTA 50 Merck Sharp & Dohme · USA | $170.445 | 18 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A + B | TWINRIX ADULTOS GlaxoSmithKline · Bélgica | $183.198 | 16 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis B | AG-B 20 Pablo Cassará · Argentina | $30.350 | 16 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis B | ENGERIX B GlaxoSmithKline · Bélgica | $55.046 | 16 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antiherpes Zóster | SHINGRIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $370.562 | 50a / 18a* | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antineumocócica 13-val | PREVENAR 13 Pfizer · USA | $176.191 | 45d – 50a** | Intramuscular | ✗ | ✗ | ✗ | ! | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antineumocócica 15-val | VAXNEUVANCE Merck · Irlanda | $177.323 | 6 semanas | Intramuscular | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | — |
| Antineumocócica 20-val | PREVENAR 20 Pfizer · Bélgica | $204.629 | 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! |
| Antineumocócica polisac. | PNEUMOVAX 23 Merck · USA | $148.641 | 24 meses | IM / Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antirrábica | VERORAB Sanofi Pasteur · Francia | $182.692 | Sin límite | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antirrotavirus | ROTARIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $217.708 | 45d – 6m | Oral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antirrotavirus | ROTATEQ Merck · USA | $197.525 | 45d – 8m | Oral | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ✓ |
| Antitetánica | ANTITETÁNICA BIOL Inst. Biológico Arg. | $51.401 | 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antitifoidea | TYPHIM VI Sanofi Pasteur · Francia | $120.888 | 2 años | IM / Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivaricela | VARIVAX Merck · USA / Holanda | $190.949 | 9 meses | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuádruple Viral | PROQUAD Merck · USA | $274.222 | 9 meses | Subcutánea | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Dengue | QDENGA Takeda · Alemania | $152.440 | 4 años | Subcutánea | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Doble Adultos (dT) | DiTe Biol · Argentina | $64.356 | 7 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meningocócica A/C/Y/W | MENVEO GlaxoSmithKline · Italia | $224.989 | 2m – 65a | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meningocócica A/C/Y/W | NIMENRIX Pfizer · Bélgica | $216.166 | 6 semanas | Intramuscular | ! | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meningocócica A/C/Y/W | MENQUADFI Sanofi Pasteur · USA | $247.084 | 12 meses | Intramuscular | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Meningocócica Grupo B | BEXSERO GlaxoSmithKline · Italia | $245.207 | 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quíntuple Acelular | PENTAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $423.915 | 45 días | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séxtuple Acelular | HEXAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $474.172 | 45 días | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séxtuple Acelular | INFANRIX HEXA GlaxoSmithKline · Bélgica | $473.737 | 45 días | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triple Bacteriana Acel. | ADACEL Sanofi Pasteur · Canadá | $192.676 | 4 – 64 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triple Bacteriana Acel. | BOOSTRIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $192.497 | 4 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triple Bacteriana Acel. | TETRAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $366.297 | 18 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triple Viral (SRP) | MMR II Merck · USA | $96.636 | 12 meses | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPH 9-valente | GARDASIL 9 Merck · USA | $420.995 | 9 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VSR | ABRYSVO Pfizer · Bélgica | $362.985 | Gestantes / 18a+ | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VSR | BEYFORTUS Sanofi Pasteur · Francia | $908.142 | 0 – 2 años | Intramuscular | ! | ! | ! | ! | ! | ✗ | ! |
| VSR Adyuvantada | AREXVY GlaxoSmithKline · Bélgica | $392.381 | 50+ años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
No se encontraron resultados para tu búsqueda.
| Gammaglobulina | Marca / Laboratorio | Precio | Vía | BE | BN | FL | MI | VC | VU | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antitetánica | GAMMATET-T 500 Gador · Argentina | $269.173 | IM glúteo | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antitetánica | TETABULIN 500 Gobbi Novag · Alemania | $176.669 | IM glúteo | ✗ | ✗ | ✗ | ! | ✗ | ! | ✗ |
| Anti-D (Rho) 300 mcg | IMMUNORHO Biofactor · Italia | $345.793 | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-D (Rho) 300 mcg | IGANTID 300 mcg Grifols · España | $289.167 | IM glúteo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
* SHINGRIX: desde 50 años en personas inmunocompetentes, desde 18 años con factor de riesgo.
** PREVENAR 13: niños 45 días – 17 años; adultos 50 años o más.
Los precios son unitarios y finales, incluyen la aplicación y se actualizan según las modificaciones del Manual Farmacéutico.
Para consultas llamá al 11 2206 6000 · www.stamboulian.com.ar
Vacunas disponibles
Disponibilidad y cobertura